Số gánh
| Số sim | Giá | Mạng |
| 09.4242.8008 | 1.300 | Vinaphone |
| 0906.52.8008 | 900 | Mobifone |
| 094.262.8008 | 1.200 | Vinaphone |
| 0934.99.8008 | 1.600 | Mobifone |
| 0907.14.8118 | 900 | Mobifone |
| 0932.44.8118 | 1.000 | Mobifone |
| 094.262.8118 | 1.100 | Vinaphone |
| 093.676.8118 | 1.200 | Mobifone |
| 0934.99.8118 | 1.800 | Mobifone |
| 0932.44.8228 | 1.000 | Mobifone |
| 093.245.8228 | 900 | Mobifone |
| 0906.52.8228 | 900 | Mobifone |
| 0905.92.8228 | 900 | Mobifone |
| 0934.77.8228 | 1.000 | Mobifone |
| 0934.11.8338 | 1.600 | Mobifone |
| 0936.11.8338 | 1.600 | Mobifone |
| 0932.44.8338 | 1.000 | Mobifone |
| 0947.22.8558 | 1.400 | Vinaphone |
| 0972.43.8558 | 900 | Viettel |
| 0945.68.8558 | 1.200 | Vinaphone |
| 0934.11.8998 | 1.800 | Mobifone |
| 094.262.8998 | 1.100 | Vinaphone |
| 094.494.8998 | 1.100 | Vinaphone |
| 0976.11.9009 | 1.300 | Viettel |
| 0978.35.9009 | 900 | Viettel |
| 0936.79.9009 | 1.100 | Mobifone |
| 0975.98.9119 | 900 | Viettel |
| 094.505.9229 | 1.100 | Vinaphone |
| 0944.19.9229 | 900 | Vinaphone |
| 093.656.9229 | 1.000 | Mobifone |







