Số kép ba
| Số sim | Giá | Mạng |
| 0942.00.66.99 | 4.500 | Vinaphone |
| 0936.00.11.00 | 2.800 | Mobifone |
| 0936.00.11.44 | 2.100 | Mobifone |
| 0945.00.22.99 | 3.500 | Vinaphone |
| 0936.00.33.00 | 2.800 | Mobifone |
| 0945.00.88.00 | 3.000 | Vinaphone |
| 0945.00.99.00 | 2.900 | Vinaphone |
| 0936.33.77.33 | 2.600 | Mobifone |
| 0932.44.00.88 | 2.200 | Mobifone |
| 0932.44.11.88 | 2.400 | Mobifone |
| 0932.44.33.88 | 2.500 | Mobifone |
| 0932.44.33.99 | 2.500 | Mobifone |
| 0932.44.66.44 | 2.400 | Mobifone |
| 0943.55.33.55 | 2.800 | Vinaphone |
| 0943.55.33.88 | 3.000 | Vinaphone |
| 0943.55.33.99 | 3.000 | Vinaphone |
| 0935.66.22.33 | 2.100 | Mobifone |
| 0943.00.66.99 | 4.500 | Vinaphone |
| 0935.11.88.99 | 14.000 | Mobifone |
| 0942.33.77.99 | 11.900 | Vinaphone |
| 0934.55.77.99 | 15.900 | Mobifone |
| 094.779.1188 |
1.200 | Vinaphone |
| 0936.55.77.99 | 15.500 | Mobifone |







