Số kép đôi
| Số sim | Giá | Mạng |
| 0942.89.0088 | 1.400 | Vinaphone |
| 0945.01.0099 | 1.300 | Vinaphone |
| 0942.89.0099 | 1.400 | Vinaphone |
| 09.4262.1188 | 1.400 | Vinaphone |
| 09.3235.3399 | 1.600 | Mobifone |
| 0948.35.3399 | 1.300 | Vinaphone |
| 093.646.3399 | 1.800 | Mobifone |
| 094.494.3399 | 1.500 | Vinaphone |
| 094.484.5588 | 1.600 | Vinaphone |
| 0907.15.5599 | 1.500 | Mobifone |
| 0948.16.5599 | 1.400 | Vinaphone |
| 0939.26.5599 | 1.200 | Mobifone |
| 0942.60.6699 | 1.700 | Vinaphone |
| 0943.65.6699 | 1.800 | Vinaphone |
| 0948.67.6699 | 1.900 | Vinaphone |
| 0942.71.6699 | 1.500 | Vinaphone |
| 0936.84.7799 | 1.700 | Mobifone |
| 0948.96.7799 | 1.700 | Vinaphone |
| 0934.85.9988 | 1.300 | Mobifone |
| 0935.94.9988 | 1.400 | Mobifone |
| 093.494.5588 | 1.600 | Mobifone |
| 0944.58.0099 | 1.200 | Vinaphone |
| 0937.24.0088 | 1.200 | Mobifone |
| 0937.24.0099 | 1.200 | Mobifone |
| 0907.54.0099 | 1.300 | Mobifone |
| 0938.27.3399 | 1.300 | Mobifone |
| 0948.34.3399 | 1.300 | Vinaphone |
| 0938.45.3399 | 1.300 | Mobifone |
| 0935.27.0088 | 1.200 | Mobifone |
| 0935.48.0088 | 1.200 | Mobifone |







