Số tiến
| Số sim | Giá | Mạng |
| 09.476.01234 | 2.400 | Vinaphone |
| 0934.22.32.42 |
1.500 | Mobifone |
| 0943.52.54.56 | 1.800 | Vinaphone |
| 0942.60.62.64 |
1.400 | Vinaphone |
| 0943.61.63.65 |
1.600 | Vinaphone |
| 0943.266.299 | 2.400 | Vinaphone |
| 0942.899.199 |
1.100 | Vinaphone |
| 0.9449.46810 |
1.200 | Vinaphone |
| 0936.678.345 |
1.200 | Mobifone |
| 0948.11.3839 | 1.100 | Vinaphone |
| 09.4242.3839 | 1.200 | Vinaphone |
| 0932.44.6869 | 1.000 | Mobifone |
| 0942.200.299 | 1.100 | Vinaphone |
| 0942.60.63.66 |
1.200 | Vinaphone |
| 0943.61.63.66 |
1.100 | Vinaphone |
| 0943.61.65.69 |
1.100 | Vinaphone |
| 0942.606.898 | 1.000 | Vinaphone |
| 0943.39.11.39 | 1.400 | Vinaphone |
| 0943.89.11.89 | 1.400 | Vinaphone |
| 0947.89.44.89 | 1.100 | Vinaphone |
| 094.36.56799 | 1.000 | Vinaphone |
| 0934.88.3579 | 2.800 | Mobifone |
| 094260.60.69 |
900 | Vinaphone |
| 0934.55.3579 |
2.800 | Mobifone |
| 0935.99.3579 | 3.500 | Mobifone |
| 0943.65.67.69 | 2.600 | Vinaphone |
| 094.36.35799 | 1.000 | Vinaphone |
| 0944.59.3579 | 1.400 | Vinaphone |
| 0943.14.3579 | 1.200 | Vinaphone |
| 0935.66.2829 | 1.100 | Mobifone |







