Taxi
| Số sim | Giá | Mạng |
| 0944.098.098 |
3.600 | Vinaphone |
| 0945.010.010 | 3.500 | Vinaphone |
| 0947.103.103 | 2.500 | Vinaphone |
| 0945.060.060 | 3.300 | Vinaphone |
| 0942.218.218 |
2.200 | Vinaphone |
| 0949.548.548 | 2.200 | Vinaphone |
| 0943.632.632 | 1.900 | Vinaphone |
| 0944.791.791 | 1.900 | Vinaphone |
| 0947.851.851 | 1.900 | Vinaphone |
| 0945.914.914 | 2.200 | Vinaphone |
| 0.944.940.940 | 2.200 | Vinaphone |
| 0.944.942.942 | 2.200 | Vinaphone |
| 09428.09428 | 4.200 | Vinaphone |
| 0947.336.336 | 4.400 | Vinaphone |
| 0948.589.589 | 4.900 | Vinaphone |
| 0942.606.606 | 4.800 | Vinaphone |
| 0944.166.166 | 7.500 | Vinaphone |
| 0934.246.246 | 7.500 | Mobifone |
| 0942.574.574 | 1.900 | Vinaphone |
| 0947.851.851 | 1.400 | Vinaphone |
| 09.3581.3581 | 2.500 | Mobifone |
| 0943.006.006 | 4.200 | Vinaphone |







