Thần tài
| Số sim | Giá | Mạng |
| 0946.11.3939 | 3.200 | Vinaphone |
| 0943.55.3939 | 3.200 | Vinaphone |
| 0944.59.3939 | 2.200 | Vinaphone |
| 0943.14.3939 | 1.600 | Vinaphone |
| 0936.47.3939 | 1.600 | Mobifone |
| 09.345.1.3939 | 1.600 | Mobifone |
| 093.46.1.3939 | 1.600 | Mobifone |
| 093.554.7939 | 1.100 | Mobifone |
| 09.8284.7939 | 1.800 | Viettel |
| 09.8285.7939 | 2.200 | Viettel |
| 0936.22.7939 | 1.800 | Mobifone |
| 0947.59.7939 | 1.600 | Vinaphone |
| 0934.95.7939 | 1.300 | Mobifone |
| 0974.98.7939 | 1.600 | Viettel |
| 0947.31.7939 | 1.100 | Vinaphone |
| 0936.48.7939 | 1.100 | Mobifone |
| 0945.06.7979 | 2.500 | Vinaphone |
| 0947.08.7979 | 2.500 | Vinaphone |
| 0942.54.7979 | 2.400 | Vinaphone |
| 097.468.7939 | 2.500 | Viettel |
| 094.666.7939 | 2.800 | Vinaphone |
| 0944.59.3579 | 1.400 | Vinaphone |
| 0943.14.3579 | 1.200 | Vinaphone |
| 0934.88.3579 | 2.800 | Mobifone |
| 0935.99.3579 | 3.500 | Mobifone |
| 0942.09.3939 | 2.600 | Vinaphone |
| 0947.18.3939 | 1.800 | Vinaphone |
| 0942.57.3939 | 1.800 | Vinaphone |
| 0943.60.3939 | 1.600 | Vinaphone |
| 094.474.3939 | 1.700 | Vinaphone |







