Tam quý
| Số sim | Giá | Mạng |
| 09.49694.888 | 3.100 | Vinaphone |
| 0.944.947.888 | 2.900 | Vinaphone |
| 0942.44.9888 | 2.900 | Vinaphone |
| 0938.524.888 | 2.900 | Mobifone |
| 0934.725.888 | 2.900 | Mobifone |
| 0949.745.888 | 2.900 | Vinaphone |
| 0935.624.888 | 2.800 | Mobifone |
| 0937.041.888 | 2.800 | Mobifone |
| 0.944.946.999 | 4.400 | Vinaphone |
| 0.944.948.999 | 4.400 | Vinaphone |
| 0934.014.999 | 3.900 | Mobifone |
| 09.43143.999 | 3.600 | Vinaphone |
| 0932.635.999 | 2.000 | Mobifone |
| 0934.812.999 | 3.500 | Mobifone |
| 094.363.2999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0942.716.999 | 3.700 | Vinaphone |
| 0934.814.999 | 2.200 | Mobifone |
| 0944.58.1999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0948.643.999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0944.942.999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0944.593.999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0943.511.999 | 2.600 | Vinaphone |
| 093.4640.999 | 3.400 | Mobifone |
| 0937.312.999 | 2.500 | Mobifone |
| 0937.219.888 | 3.600 | Mobifone |
| 0944.940.888 | 2.800 | Vinaphone |
| 093.484.2999 | 3.600 | Mobifone |
| 0.944.940.999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0948.701.999 | 3.500 | Vinaphone |
| 0.944.941.888 | 2.800 | Vinaphone |







