Số lặp
| Số sim | Giá | Mạng |
| 09.3464.0909 | 1.400 | Mobifone |
| 0932.77.1818 | 1.700 | Mobifone |
| 094.339.1919 | 1.200 | Vinaphone |
| 094.262.1919 | 1.200 | Vinaphone |
| 0944.69.1919 | 1.200 | Vinaphone |
| 094.389.1919 | 1.300 | Vinapnhone |
| 0932.44.2828 | 1.400 | Mobifone |
| 094.494.2929 | 1.400 | Vinaphone |
| 094.262.2929 | 1.400 | Vinaphone |
| 0932.35.3737 | 1.100 | Mobifone |
| 0948.11.3838 | 1.800 | Vinaphone |
| 094.363.2929 | 1.400 | Vinaphone |
| 0942.09.3838 | 1.300 | Vinaphone |
| 09.4242.3838 | 2.400 | Vinaphone |
| 0932.44.5858 | 1.700 | Mobifone |
| 094.363.5858 | 1.500 | Vinaphone |
| 094.494.5858 | 1.500 | Viinaphone |
| 0932.44.5959 | 1.700 | Mobifone |
| 0934.57.5959 | 1.400 | Mobifone |
| 094.262.5959 | 1.500 | Vinaphone |
| 094.363.5959 | 1.500 | Vinaphone |
| 094.787.5959 | 1.500 | Vinaphone |
| 0934.33.6969 | 2.500 | Mobifone |
| 0932.44.6969 | 1.700 | Mobifone |
| 0943.61.6969 | 1.500 | Vinaphone |
| 09.4242.8282 | 2.500 | Vinaphone |
| 0948.23.9898 | 1.300 | Vinaphone |
| 094.345.5959 | 2.200 | Vinaphone |
| 0944.69.1818 | 1.200 | Vinaphone |
| 0934.72.8989 | 2.200 | Mobifone |







